Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - Archivio
2022 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
10 Agosto 2022 | Comunicato Stampa (622 kb) |
24 Maggio 2022 | Comunicato Stampa (791 kb) |
3 Marzo 2022 | Comunicato Stampa (607 kb) |
2021 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
17 Novembre 2021 | Comunicato Stampa (1.100 kb) |
10 Agosto 2021 | Comunicato Stampa (565 kb) |
24 Maggio 2021 | Comunicato Stampa (1.200 kb) |
4 Marzo 2021 | Comunicato Stampa (3.668 kb) |
2020 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
21 Dicembre 2020 | Comunicato Stampa (575 kb) |
20 Ottobre 2020 | Comunicato Stampa (3.600 kb) |
7 Luglio 2020 | Comunicato Stampa (2.500 kb) |
28 Febbraio 2020 | Comunicato Stampa (2.500 kb) |
2019 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
4 Dicembre 2019 | Comunicato Stampa (725 kb) |
9 Agosto 2019 | Comunicato Stampa (582 kb) |
25 Maggio 2019 | Comunicato Stampa (585 kb) |
22 Febbraio 2019 | Comunicato Stampa (2.600 kb) |
2018 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
21 Novembre 2018 | Comunicato Stampa (2.600 kb) |
10 Agosto 2018 | Comunicato Stampa (2.755 kb) |
18 Maggio 2018 | Comunicato Stampa (2.693 kb) |
20 Febbraio 2018 | Comunicato Stampa (2.589 kb) |
2017 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
16 Novembre 2017 | Comunicato Stampa (2.589 kb) |
11 Agosto 2017 | Comunicato Stampa (989 kb) |
22 Maggio 2017 | Comunicato Stampa (2.623 kb) |
23 Febbraio 2017 | Comunicato Stampa (2.619 kb) |
2016 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2016 | Comunicato Stampa (1.004 kb) |
Luglio 2016 | Comunicato Stampa (2.732 kb) |
Aprile 2016 | Comunicato Stampa (918 kb) |
Gennaio 2016 | Comunicato Stampa (670 kb) |
2015 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2015 | Comunicato Stampa (635 kb) |
Luglio 2015 | Comunicato Stampa (1.296 kb) |
Aprile 2015 | Comunicato Stampa (620 kb) |
Gennaio 2015 | Comunicato Stampa (615 kb) |
2014 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2014 | Comunicato Stampa (833 kb) |
Luglio 2014 | Comunicato Stampa (539 kb) |
Aprile 2014 | Comunicato Stampa (726 kb) |
Gennaio 2014 |Comunicato Stampa (487 kb) |
2013 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2013 | Comunicato Stampa (350 kb) |
Luglio 2013 | Comunicato Stampa (345 kb) |
Aprile 2013 | Comunicato Stampa (350 kb) |
Gennaio 2013 |Comunicato Stampa (363 kb) |
2012 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2012 | Comunicato Stampa (435 kb) |
Luglio 2012 | Comunicato Stampa (419 kb) |
Aprile 2012 | Comunicato Stampa (260 kb) |
Gennaio 2012 |Comunicato Stampa (620 kb) |
2011 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2011 | Comunicato Stampa (318 kb) |
Luglio 2011 | Comunicato Stampa (333 kb) |
Aprile 2011 | Comunicato Stampa (553 kb) |
Gennaio 2011 |Comunicato Stampa (519 kb) |
2010 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2010 | Comunicato Stampa (517 kb) |
Agosto 2010 | Comunicato Stampa (224 kb) |
Aprile 2010 | Comunicato Stampa (210 kb) |
Febbraio 2010 |Comunicato Stampa (241 kb) |
2009 - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia |
Ottobre 2009 | Comunicato Stampa (490 kb) |
Agosto 2009 | Comunicato Stampa (945 kb) |
Aprile 2009 | Comunicato Stampa (901 kb) |
Febbraio 2009 |Comunicato Stampa (722 kb) |